Ferramentas de Traballo
Actualmente levo uns 700km coas K-Swiss Konejo II NP. Son unhas zapatillas dunha relación calidade precio moi boa. Cos quilómetros que levan ás costas teñen unha suela ainda en moi bo estado e non están empezando a rachar por ningún lado. Perderon amortiguación pero realmente ainda cumplen perfectamente a súa función. En relación a outras zapatillas que usei, con estos quilómetros ao lombo, xa estaban en peor estado.
Como ferramenta de motivación e para conservar a saúde dos xeonllos ante a carga de quilómetros que me esperan, merquei dous pares de zapatillas. Farei uns 100 quilómetros con cada un para ver cal vou reservando para que en outubro esté en mellores condicións de uso e nos entrenos irei gastando o outro. Seguramente me decante no entreno en usar o que sexa máis acolchado, amortiguado, menos roce, se quenten menos os pes (estamos no verán). Creo que con ningún dos dous terei problemas, pero hai que rodalas ben para sentir cómo son.
Como sempre noto a diferencia no axuste na zona do empeine entre ambos pes, pero é o normal. Os primeiros días hai que ir xogando coa presión dos cordóns ate atopar a presión axeitada.
Mizuno Wave Inspire 7 Pilleinas en blanco ainda que non me desagradaban en gris/bermello. [caption id=”” align=”aligncenter” width=”240” caption=”Mizuno Wave Inspire 7”][/caption]
Vídeo coas características principais [youtube=http://www.youtube.com/watch?v=NsifrX7g7Hw&feature=related] 88€ en wiggle
Brooks Adrenaline 11 [caption id=”” align=”aligncenter” width=”309” caption=”Brooks Adrenaline GTS 11”][/caption]
Vídeo coas características principais [youtube=http://www.youtube.com/watch?v=QmwmuWibp0k] Personalmente son máis “bonitas” éstas que as Mizuno. A sensación con elas é parecida aínda que a zona anterior é algo máis estreita pero a tela axustase ben. Ten unha zona na lengueta para pasar o cordón e evitar que vaia xirando ao exterior na carreira. 87€ en wiggle en cor bermella/gris.
Finalmente comentar que pilleinas na taia 7.5UK cando normalmente collo a 7. Arrisqueime un pouco pois gústame notar o pe suxeito pero teño que dicir que axustan moi ben. As do 7 tiña que pasar un par de semanas ate que estaban un pouco amoldadas ao pe. Era algo buscado, pero sacrifiquei un pouco de axuste para darlle libertade ao pe con tanto quilómetro que me queda por diante…….
Cinta elástica Reebok Merecen aparecer tamén aquí. Merquinas hai uns 4 anos e é un trebello moi xeitoso pois permite facer exercicios variados de forza tanto para brazos coma pernas. Non pesan nada, fáciles de levar, versátiles… por só 15€. Cóstame moito facer ximnasia e “pesas”, non me motiva nada, pero é necesario para correr moito e con saúde. Hai uns anos empecei a facer uns exercicios básicos de pilates con certa regularidade e realmente nótase a súa influencia. Na miña primeira Media o factor limitante foi máis o cargado que tiña a zona do pubis e cuadriceps que a falta de forzas. Non podía correr máis co medo a romper de todo. Dende entón nunca máis me pasou de novo.
Edito: NON recomendo seguir este plan. Fáltanlle, na miña opinión, ir facendo tiradas cada vez máis longas para irse achegando a distancia de Maratón.
O Plan de traballo é o seguinte. Entrenamento 17 semanas para 3.30 en runners.es Seguireino case sempre, pois axuda a manter a concentración e a constancia no traballo, pero adaptareino según participe ou non en carreiras, a disponibilidade de tempo, etc. Plan de 17 semanas para bajar de 3:30:00 en maraton
**M ** | **X ** | **V ** | **D ** | |
**1 ** | 60' + pesas | 60' + escaleras + pesas | 60' + escaleras + tecnica de carrera + 10 rectas | 90' progres. +TC |
**2 ** | 60' + pesas | 60' + escaleras + pesas | 60' + tobillos + pesas + 2 rectas | 90' progres. +TC |
**3 ** | 60' + pesas | 25' + 2 x7 cuestas de 40 ms + 1 x 200 en llano despues de cada grupo + 15' maximo desnivel. Bajar andando | 60' + tobillos + pesas + 2 rectas | 90' progres. +TC |
**4 ** | 60' + pesas | 25' + 5 cuestas de 2' + 5 x 1' en bajada + 15' rec: bajar al trote 1' | 25' + 2 circuitos oberon + 10' | **Competicion ** de 10 km o: 95' progres. +TC |
**5 ** | 60' + pesas | 25' + 2 cuestas de 4' + 2 x 2' en bajada + 15' rec: bajar al trote 90'' | 60' + tobillos + pesas + 2 rectas | 95' (60' de 6'00'' a 5'20''; 25' de 5'20'' a 4'45'' y 10' de 4'45''a 4'30'') |
**6 ** | 60' + pesas | 25' + 4 x 9' + 15' rec:1' | 60' + tobillos + pesas + 2 rectas | 95' (60' de 6'00'' a 5'20''; 25' de 5'20'' a 4'45'' y 10' de 4'45''a 4'30'') |
**7 ** | 60' + pesas | 25' + 8 x 3' en llano + 15' rec:1' | 60' + pesas | 100' (60' de 6'00'' a 5'20''; 25' de 5'20'' a 4'45'' y 15' de 4'45''a 4'25'') |
**8 ** | 60' | 25'+ 30' de cambios de ritmo de 45'' a 4' + 15' | 45' muy suaves + tobillos + 8 rectas | **Competicion ** de 10 a 15 km |
**9 ** | 65' + pesas | 25' + 5x2000 + 15' rec:1' 9:25-8:35 | 65' + pesas | 100' (60' de 6'00'' a 5'20''; 25' de 5'20'' a 4'45'' y 15' de 4'45''a 4'25'') |
**10 ** | 65' | 25' + 6 x 1000 + 15' rec: 1' 4'40'' a 4'15'' | 45' muy suaves + tobillos + 8 rectas | **Competicion ** (mejor de 21 km) |
**11 ** | 65' + pesas | 25' + 15 x 300+ 15' rec: 45'' De 1'14'' a 1'06'' | 65' + pesas + rectas | 105' (60' de 6'00'' a 5'20''; 30' de 5'20'' a 4'45'' y 15' de 4'45''a 4'25'') |
**12 ** | 65' + pesas | 25'+ 3 x 4000 +15' r:90'' 19'50'', 19'00'' y 17'40'' | 65' + pesas + 2 rectas | 105' (60' de 6'00'' a 5'20''; 30' de 5'20'' a 4'45'' y 15' de 4'45''a 4'25'') |
**13 ** | 25'+ 2 x 5000 +15' r:2' trote 23'45''y 22'00'' | 70' + pesas | 25' + 10 x 1000 + 15' rec: 1' 4'35'' a 4'05'' | 110' prog (60' de 6'00'' a 5'20''; 30' de 5'20'' a 4'40'' y 20' de 4'40''a 4'20'') |
**14 ** | 70' | 25' + 6 x 1000 + 15' rec: 1' 4'35'' a 4'15'' | 45' muy suaves + tobillos + 8 rectas | **Competicion en un Medio Maraton. **Hay que intentar bajar de 1h 32' |
**15 ** | 70' | 25'+3x3000 +15' re: 90'' 14'15 a 13:00 | 70' + pesas + 2 rectas | 110' prog (60' de 6'00'' a 5'20''; 30' de 5'20'' a 4'40'' y 20' de 4'40''a 4'20'') |
**16 ** | 65' + 2 rectas (mejor hacerlo el lunes) | TEST: 25' +2x6000+ 15' Rec: 90'' 1º a 28:30 y 2º 25:15 | 60' + tobillos + 2 rectas (mejor el sabado) | 90' prog suave (6'00'' a 4'30'' ) + 6rectas |
**17 ** | 60' | 25' + 5x1000+15' rec:1' De 4'40'' a 4'15'' | 40' + tobillos + 2 rectas | **MARATÓN **Pasar la mitad en 1h 44'20'', como muy rapido (si es llana) |
Se asimilo ben o esforzo e son constante probablemente baixe bastante das 3:30. Ou polo menos é o que me pasou cando fixen a primeira Media: seguín o entreno para baixar de 1:40 pero xa mediada a preparación dábame conta de que ía facer moito mellor tempo (fixen 1:29). Se todo vai ben ahí por agosto xa saberei se vou para facer determinada marca ou se “simplemente” me conformo con rematar a proba.